Aplicación: Ideal para bombear agua limpia en sistemas de tanque elevado y equipos hidroneumáticos. Uso doméstico e industrial. Las gamas más altas pueden ser empleadas en sistemas de presión constante. Cuerpo: Hierro fundido
Impulsor: Noryl (CM50-CM100) – Bronce (CM164-CMT550)
Eje / Sello mecánico: AISI 416 / Cerámica grafito
Clase de aislamiento: F
Grado de Protección: IP44 Temperatura: 0 – 40 °C (CM50-314) / 0 – 90 °C (CM400-550)
Tensión: Monofásica 220V / Trifásica 220V-380V
| Línea | Modelo | HP | Fase | Succ. / Desc. | Q min. / H max.
(L/min x Mts.) |
Q opt. / H opt. (L/min x Mts.) | Q max. / H min.
(L/min x Mts.) |
|
| 1 | CM 50 | 0.5 | Monof. | 1” / 1” | 20 x 20.5 | 80 x 15 | 90 x 12 | |
| 1 | CM 75 | 0.75 | Monof. | 1” / 1” | 20 x 25.8 | 80 x 19.5 | 90 x 17.5 | |
| 1 | CM 100 | 1 | Monof. | 1” / 1” | 20 x 32.5 | 80 x 27 | 90 x 25.2 | |
| 2 | CM 164 | 1.5 | Monof. | 1 ¼”” / 1” | 20 x 42 | 80 x 38 | 110 x 28.2 | |
| 2 | CMT 164 | 1.5 | Trif. | 1 ¼”” / 1” | 20 x 42 | 80 x 38 | 110 x 28.2 | |
| 2 | CM 214 | 2.2 | Monof. | 1 ¼”” / 1” | 20 x 46.4 | 90 x 41.3 | 120 x 31.1 | |
| 2 | CMT 214 | 2.2 | Trif. | 1 ¼”” / 1” | 20 x 51.2 | 90 x 46.3 | 120 x 37.5 | |
| 2 | CM 314 | 3 | Monof. | 1 ¼”” / 1” | 20 x 55.4 | 90 x 50 | 130 x 39.1 | |
| 2 | CMT 314 | 3 | Trif. | 1 ¼”” / 1” | 20 x 55.4 | 90 x 50 | 130 x 39.1 | |
| 2 | CMT 400 | 4 | Trif. | 2” / 1 ¼” | 50 x 45.4 | 200 x 40.3 | 300 x 30.4 | |
| 2 | CMT 550 | 5.5 | Trif. | 2” / 1 ¼” | 50 x 55.1 | 200 x 50.3 | 350 x 43.9 | |
Sé el primero en valorar “PENTAX – CM” Cancelar la respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.